←  Halbzeit 1 Kaiserslautern - Speyer

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Nicolas Lee-Uwe NagelEberhard Schwartze-Peter Kramer
O/W: Frederik Decker-Uschi SchlechtBenjamin Helm-Peter Noss

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -300 -4 W: 3 SA +2 2 460  S: 4 ♠ X -4 6 800 -11 11 
18 -420 W: 4 ♠ = 8 420 --- --- W: 4 ♠ = 6 420 
19 130 -5 O: 5 -3 A300   S: 3 +1♠ 2170  -1 
20 470 -4 S: 4 = 7620   N: 4 +1♠ 2650  -5 
21 -160 -2 N: 3 ♠ -1 7 100  O: 2 +2♠ K 130 -1 
22 160 -1 O: 2 ♠ X -1 10200   S: 3 SA =♠ 6400  -6 
23 -280 -2 N: 3 ♠ X -1 D 200  O: 4 +2 3 170 -3 
24 50 -5 W: 4 =♠ A 130  W: 5 X -1♠ K100  -2 
25 -20 -1  Pass   S: 1 SA -2 D 100 -2 
26 90 -7 O: 2 -4 A400   O: 2 -2 A200  -3 
27 -570 -11 11 N: 6 ♠ X -5 A 1100  O: 6 +1♠ K 1010 -10 10 
28 -20 -2 S: 1 SA -1 5 100  S: 1 SA +2♠ K150  -5 
29 240 -4 N: 2 ♠ = 3110   W: 3 SA -4 5400  -4 
30 -10 -3 S: 2 ♠ =♠ 3110   S: 1 -1♠ 7 50 -1 
31 -70 -4 O: 1 SA +4♠ 7 210  O: 2 =♠ 7 110 -1 
32 170 N: 2 +2 B170   N: 2 +1♠ 8140  -1 
 Summe (Halbzeit 2): 2632