Trier II - Bad Kreuznach  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Gudrun Henke 2497-Hubertus Kayser 37107Jürgen Rabe 24584-Eleonore Wechlin 24601
O/W: Regina Telscher 24599-Hermann Schill 24589Gunhild Kayser 24972-Ursula Meter 24990

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
O: 4 -1 A50   N: 4 ♠ -2 5 100 
 Pass  --- ---  Pass  
S: 1 +2 7110   S: 1 +3 3130  
S: 3 ♠ -1 A 100   Pass  
O: 3 -2♠ 5100   W: 3 X -2 A300  
S: 4 -4 10 200  N: 1 SA -1 2 50 
O: 6 -1 10100  12  O: 5 = 10 600 
N: 5 -2 A 100  W: 4 +1 K 150 
S: 3 X -1♠ A 100  S: 3 -1♠ A 50 
10 S: 3 ♠ = 5140   11 N: 4 +2♠ 10680  
11 N: 4 ♠ X -1 K 100  W: 3 SA = 6 400 
12 O: 4 ♠ X -1 6100  11  W: 3 SA +1 3 430 
13 N: 4 = 2620  --- --- N: 4 = 6620  
14 N: 2 = K110   W: 3 ♠ -3 A150  
15 S: 2 ♠ X -2 K 500 10  O: 6 SA = 3 990 
16 O: 4 ♠ = K 620  O: 3 ♠ X = 6 730 
 Summe (Halbzeit 1): 4927