←  Halbzeit 1 Trier II - Ludwigshafen II

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Gunhild Kayser 24972-Ursula Meter 24990Dr. Josephine Simon-Dr. Georg Simon
O/W: Ute Gelbert-Lilo GriesGudrun Henke 2497-Hubertus Kayser 37107

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
17 O: 4 ♠ +1 B 450 --- --- W: 4 ♠ +1 7 450 
18 O: 3 SA +2♠ 3 460 --- --- O: 3 SA +2♠ 2 460 
19 N: 4 ♠ +1 9450  11  S: 5 -2 A 100 
20 S: 4 -2 B 200  N: 4 ♠ -3 A 300 
21 S: 3 SA -2 8 200  N: 5 -1 10 100 
22 O: 5 -1 9100  --- --- O: 3 SA -1♠ B100  
23 O: 4 -1♠ 10100  --- --- W: 3 SA -1♠ 4100  
24 W: 4 ♠ -1 A50   W: 3 ♠ -2 A100  
25 O: 6 -2♠ 2200  14  N: 5 ♠ X -4 A 800 
26 O: 2 ♠ = A 110  N: 2 SA -2♠ A 200 
27 O: 5 -3♠ K150   W: 3 SA -2♠ 8100  
28 N: 4 -2 9 200  N: 4 -3♠ A 300 
29 N: 4 -2 2 200  S: 3 +2 7200  
30 S: 4 ♠ -3 9 150  N: 3 +2♠ 4150  
31 N: 4 ♠ = 8620  --- --- N: 4 ♠ = 3620  
32 O: 3 ♠ X -2 B500  --- --- O: 3 ♠ X -2 2500  
 Summe (Halbzeit 2): 3621