Ludwigshafen II - Mittelmosel II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Dr. Josephine Simon-Dr. Georg SimonEd Paterson 38863-Dr. Andreas Atam
O/W: Ingrid Muscheid 39917-Ivana Samanek 3991Ute Gelbert-Lilo Gries

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-160 O: 3 ♠ +1 D 170 --- --- O: 1 ♠ +3 8 170 
     O: 3 -2 K100  -3 
430 -1 N: 4 ♠ +1 4450   N: 4 ♠ = D420  
-30 -6 W: 2 SA -2♠ A200   W: 2 SA +1♠ A 150 -3 
340 -6 S: 5 = 2600   N: 3 SA +2 A660  -8 
310 -5 N: 3 =♠ 4140   N: 3 SA = 4400  -3 
-3 W: 2 +1♠ D 110  W: 2 SA -1 B100  -3 
110 -7 N: 3 SA = 5400  10  N: 3 SA -1 5 50 -4 
110 -1 N: 2 SA +1♠ 4150   N: 2 SA = 7120  
10 80 -3 N: 3 +1 A170   N: 4 -1 5 100 -5 
11 -250 -7 O: 4 ♠ -1 1050  --- --- O: 4 ♠ -1 K50  -7 
12 70 -1 O: 2 ♠ -1 1050   W: 5 X -2♠ 4300  -6 
13 60 -8 S: 3 ♠ -3 A 300  S: 2 ♠ X -1 A 200 -6 
14 70 -1 O: 3 -1♠ 1050   W: 2 +1 10 140 -5 
15 -280 -5 S: 4 -1 A 100 --- --- S: 5 -1♠ 3 100 -5 
16 40 -4 N: 3 SA -2♠ 3 100  N: 3 SA -3♠ 3 150 -5 
 Summe (Halbzeit 1): 3425