←  Halbzeit 1 Ludwigshafen II - Bad Kreuznach

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Dr. Josephine Simon-Dr. Georg SimonJürgen Rabe 24584-Eleonore Wechlin 24601
O/W: Anna Sojka 24592-Raphael Sojka 24593Ute Gelbert-Lilo Gries

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 20 -2 N: 5 -1 9 50 --- --- S: 4 ♠ -1 A 50 -2 
18 850 11 -11 S: 6 ♠ = K1430  17  S: 6 ♠ -1 K 100 -14 14 
19 350 -3 N: 4 ♠ +1 A450   N: 3 ♠ +2 A200  -4 
20 -10 11 -11 W: 4 ♠ X -2 A500   N: 3 =♠ 4140  -4 
21 -50 -4 W: 3 ♠ -2 6100   S: 3 -1♠ B 100 -2 
22 -620 O: 4 ♠ = D 620  13 W: 5 ♠ X -1 D200  13 -13 
23 60 -1 W: 3 ♠ -1 A100  --- --- N: 3 =♠ 4110  -2 
24 120 -9 S: 4 ♠ X -2 A 300  12 S: 4 ♠ =♠ B420  -7 
25 210 N: 2 SA +3 2210   N: 3 = A110  -3 
26 50 -4 N: 4 ♠ -1 A 100  W: 5 X -1♠ A200  -4 
27 100 N: 3 = 2110  --- --- S: 2 ♠ = A110  
28 20 -3 N: 2 SA =♠ 3120   N: 2 SA -1♠ 6 100 -3 
29 140 -1 N: 2 +1 D110   S: 1 SA +2♠ 4150  
30 -330 -4 W: 3 +2 5 200  S: 4 -3♠ B 150 -5 
31 -100 -8 W: 4 ♠ = 3 420  10 O: 4 ♠ -1 350  -4 
32 -1460 W: 6 ♠ +1 B 1460 --- --- W: 6 ♠ +1♠ 8 1460 
 Summe (Halbzeit 2): 4545