Bad Kreuznach - Dillingen  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Regina Telscher 24599-Hermann Schill 24589Wilhelmine Frosch 13635-Dr. W.R.Brandl 25125
O/W: Roswitha Weber 13666-Joachim Weber 13682Anna Sojka 24592-Raphael Sojka 24593

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-60 -3 O: 3 -1 A50   O: 3 = A 140 -2 
460 -5 N: 4 ♠ +1 K650  11  N: 3 ♠ = 4140  -8 
-30 -2 N: 5 -2 K 100  S: 4 -1 A 50 -1 
290 -7 N: 3 SA = 3600  11  N: 2 = 690  -5 
-300 -3 N: 4 ♠ X -1 2 200 14  S: 5 X -4 D 1100 -13 13 
-140 -1 N: 3 ♠ -2 7 100 11  O: 4 +1♠ 9 650 -11 11 
80 -2 N: 2 +1 D140   N: 4 -1 D 100 -5 
150 N: 3 ♠ = A140  --- --- N: 3 ♠ = A140  
310 -3 N: 5 +1♠ D420   S: 4 +2♠ D170  -4 
10 -260 10 -10 O: 3 SA -2 2200   O: 1 SA +3 2 180 -2 
11 -480 -7 O: 3 ♠ +2 7 200  O: 4 ♠ +2 7 480 
12 -220 -8 O: 3 X +1♠ 3 570  W: 2 SA +1 3 150 -2 
13 130 -1 O: 2 -1 K100   N: 1 SA +2 2150  -1 
14 420 N: 4 =♠ 8420  --- --- N: 3 SA +1 6430  
15 220 -2 N: 3 =♠ K140   12 W: 3 X -4♠ A800  11 -11 
16 -20 -4 N: 2 ♠ = A110   S: 2 ♠ -2 A 100 -2 
 Summe (Halbzeit 1): 8525