Diez-Limburg - Ludwigshafen II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Anke Garske-Dina GasteierDr. Josephine Simon-Dr. Georg Simon
O/W: Ute Gelbert-Lilo GriesHans-Henning Garske-Dr. Branimir Novakovic

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
160 -1 S: 3 +1♠ K130   N: 3 =♠ 6110  -2 
-320 -4 W: 2 ♠ +2 A 170  W: 4 +1 A 450 -4 
160 -4 W: 3 ♠ -3 10300   S: 3 +1♠ A130  -1 
70 -4 W: 1 SA =♠ 4 90  S: 2 ♠ +2 2170  -3 
30 -3 S: 1 SA +1 10120   O: 1 SA = 2 90 -3 
-270 -2 W: 2 ♠ +3 9 200  W: 4 ♠ = 9 620 -8 
30 -2 O: 3 -1 5100   S: 2 ♠ -1 A 100 -4 
630 -4 N: 5 +1♠ A480  --- --- N: 4 +2 3480  -4 
-600 -1 O: 3 SA +1 4 630  W: 3 SA +3 4 690 -3 
10 10 -4 O: 2 +1 A 140  S: 5 -3 7 300 -7 
11 -130 -5 O: 3 SA -1 D50  10  O: 3 SA =♠ 3 400 -7 
12 390 -6 S: 3 =♠ K140   O: 2 ♠ -1 K50  -8 
13 -80 -6 N: 3 =♠ A140   N: 3 -1♠ 9 100 -1 
14 -40 -2 S: 2 -2♠ A 100  W: 2 ♠ -1 350  -3 
15 -110 -5 S: 1 SA = 290   W: 1 +2 3 140 -1 
16 40 -2 W: 4 ♠ -1 4100   W: 3 ♠ = 4 140 -5 
 Summe (Halbzeit 1): 6910