Mittelmosel II - Neuwied I  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Marion Schneider 3992-Ed Paterson 38863Salwa Mutlak 10848-Ulrike Thiel-Schmidt
O/W: Wilfried Kühn-Günther SiewertIngrid Schlömann 39155-Agnes Richard 39918

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
160 -1 S: 4 = 9130   N: 3 SA =♠ 8400  -6 
-320 -3 W: 4 = A 420  O: 1 SA +2 D 150 -5 
160 -2 S: 3 =♠ A110   S: 3 +2♠ A150  
70 -4 W: 1 SA = 4 90  12 S: 4 ♠ = 5620  11 -11 
30 -1 O: 1 SA -1 250   O: 1 SA = 2 90 -3 
-270 -9 W: 4 ♠ +1 3 650 --- --- O: 4 ♠ +1 9 650 -9 
30 -4 S: 2 ♠ -1 A 100 --- --- S: 2 ♠ -1 6 100 -4 
630 -9 N: 6 +1 71010  11  N: 4 +1 D450  -5 
-600 -3 O: 3 SA +3 6 690  13 W: 3 -2 4200  13 -13 
10 10 -3 O: 2 = A 110  O: 3 = A 140 -4 
11 -130 -6 O: 3 SA -2 4100  11  O: 3 SA = 4 400 -7 
12 390 -6 S: 2 +2♠ K170   10 S: 4 =♠ K620  -6 
13 -80 -1 N: 3 -1♠ 9 100 --- --- S: 4 -1♠ A 100 -1 
14 -40 -6 S: 2 X -2♠ A 300  W: 2 ♠ = 3 110 -2 
15 -110 -2 W: 2 +2 3 170  W: 3 =♠ 5 140 -1 
16 40 -2 W: 4 ♠ -1 4100  --- --- W: 4 ♠ -1 4100  -2 
 Summe (Halbzeit 1): 2756