←  Halbzeit 1 Trier II - Dillingen

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Rita Richter 33140-Gunhild Kayser 24972Hedwig Schulz 13660-Dr. W.R.Brandl 25125
O/W: Roswitha Weber 13666-Joachim Weber 13682Marie-Luise Pisarek 24999-Gudrun Henke 2497

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -20 -4 N: 2 SA =♠ 5120   S: 1 SA = D90  -3 
18 530 -8 N: 3 ♠ +1 3170   12 N: 4 ♠ X = K790  -6 
19 -50 -4 O: 4 -1♠ 7100   S: 4 ♠ -2 A 100 -2 
20 10 -3 N: 3 SA -1♠ 3 100  N: 3 SA -2 2 200 -5 
21 1430 N: 6 =♠ B1430  13  S: 4 +2 9680  -13 13 
22 -350 -5 O: 3 ♠ +1 D 170  S: 3 -1♠ D 50 -7 
23 200 -2 N: 3 =♠ 4140   10 N: 4 =♠ 4620  -9 
24 10 -1 O: 3 -1 K50   N: 3 +1 A130  -3 
25 -560 -3 O: 4 +1 D 650  10 O: 2 +2 D 170 -9 
26 50 -2 O: 2 ♠ -1 A100   O: 2 SA -3 A300  -6 
27 80 -4 S: 4 -1♠ A 50 --- --- S: 3 SA -1 A 50 -4 
28 870 -4 S: 5 +2 6710   13 S: 6 +1 B1460  11 -11 
29 -400 -5 W: 2 SA +3♠ A 210  W: 3 SA = 2 600 -5 
30 -380 -4 W: 4 ♠ +3 4 510  W: 4 ♠ +1 3 450 -2 
31 790 12 -12 S: 6 ♠ = 31430  --- --- S: 6 ♠ = 91430  12 -12 
32 340 -2 O: 4 -4♠ D400   S: 3 SA +1 3430  -3 
 Summe (Halbzeit 2): 3158