Koblenz II - Koblenz I  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Hans-Henning Garske-Dr. Branimir NovakovicRudolf Lorenz-Heide Mühleib
O/W: Christoph Schober-Bernd PaetzAnke Garske-Romy Eyber

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-100 -7 W: 3 SA = D 400  W: 2 SA +2 5 180 -2 
40 -2 N: 2 =♠ A110   S: 2 +1♠ 7140  -3 
260 -2 O: 5 -2♠ 5200  11  S: 5 ♠ X -2 A 300 -11 11 
100 -6 W: 2 ♠ +1 B 140  S: 4 -1♠ B 100 -5 
650 N: 3 SA +2♠ 10660  --- --- N: 3 SA +2♠ 7660  
170 -6 S: 5 = 10400   S: 3 +2♠ A150  -1 
-340 -4 W: 3 +2 A 200 10  W: 4 +1 A 650 -7 
-410 -1 O: 4 +1 D 450 --- --- O: 4 +1 D 450 -1 
120 -1 N: 1 +2 5140  --- --- N: 2 +1 6140  -1 
10 20 -2 S: 1 SA = A90   O: 2 ♠ = A 110 -4 
11 -380 -2 O: 4 ♠ +1 5 450 --- --- O: 4 ♠ +1 K 450 -2 
12 70 -1 W: 3 ♠ -1 A50  --- --- O: 2 ♠ -1 A50  -1 
13 -140 -8 W: 2 SA -2♠ 6200   N: 3 ♠ -2 D 200 -2 
14 -10 -3 S: 1 ♠ +1 6110   O: 2 +1♠ A 110 -3 
15 300 -7 S: 3 SA =♠ 3600  --- --- S: 3 SA =♠ 3600  -7 
16 -130 -6 N: 2 ♠ = B110   W: 3 +1 A 130 
 Summe (Halbzeit 1): 538