Kaiserslautern I - Ludwigshafen I  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Stefan Weber-Vemund VikjordHannelore Egner-Walter-Monika Ullrich
O/W: Maria Kemmer-Jadwiga TarnowskaBenjamin Helm-Dr.Michael Herrmann

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-90 -1 O: 3 =♠ A 110  O: 4 =♠ A 130 -1 
-430 -1 O: 4 ♠ +1 5 450  O: 4 ♠ = 6 420 
-190 -10 10 O: 3 SA +2♠ A 660  O: 4 =♠ 3 620 -10 10 
90 -1 N: 2 = A110  --- --- N: 2 = A110  -1 
-310 -13 13 S: 3 X -4 A 1100  14 O: 2 = 9 90 -6 
-10 -3 O: 5 ♠ -1 4100   S: 5 -2 A 100 -3 
20 -6 S: 5 -2♠ A 200  N: 3 = A110  -3 
-420 -1 O: 4 ♠ +1 B 450 --- --- O: 4 ♠ +1 A 450 -1 
50 -11 11 N: 5 X -3 K 500  12 W: 3 ♠ -2 A200  -4 
10 40 -3 S: 3 = 6140   S: 3 -1 2 100 -4 
11 40 -5 S: 3 SA -3 A 150  N: 2 ♠ +1 A140  -3 
12 -120 -5 O: 4 -1 1050   O: 2 +1 A 140 -1 
13 670 N: 4 ♠ +2 6680  --- --- S: 4 ♠ +2 8680  
14 410 -1 S: 3 SA +1♠ 4430  10  S: 3 SA -1♠ 4 50 -10 10 
15 -20 -3 W: 3 = 9 110 --- --- N: 3 -1♠ D 100 -2 
16 260 -8 S: 2 SA -2 2 100  S: 3 +2 K200  -2 
 Summe (Halbzeit 1): 2749