Koblenz II - Mittelmosel I  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Anke Garske-Romy EyberFerdinand Scheit-Wolfgang Tenberken
O/W: Jürgen Schlömann-Monika LuyHans-Henning Garske-Dr. Branimir Novakovic

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-90 -4 O: 4 -1♠ A50   O: 4 =♠ A 130 -1 
-430 O: 4 ♠ =♠ 3 420 --- --- O: 3 SA +1♠ 2 430 
-190 -9 W: 4 -2♠ 3200  --- --- W: 4 -2 D200  -9 
90 -3 W: 1 SA -2 K200   S: 2 -1 7 100 -5 
-310 -4 W: 3 SA +2 5 460  W: 3 SA = 3 400 -3 
-10 -3 O: 4 ♠ -1 8100   S: 5 -2♠ 3 100 -3 
20 -2 W: 3 ♠ -1 3100   N: 3 +2 A150  -4 
-420 -1 O: 4 ♠ +1 A 450  O: 3 ♠ +2 A 200 -6 
50 -3 N: 2 -1♠ 6 50 --- --- N: 3 -1♠ A 50 -3 
10 40 -3 S: 2 +1♠ 8140  --- --- S: 2 +1 5140  -3 
11 40 W: 3 -1♠ A50   N: 3 ♠ -2 2 100 -4 
12 -120 O: 2 = A 110 --- --- W: 2 +1 D 110 
13 670 -1 N: 4 ♠ +1 6650  --- --- N: 4 ♠ +1 7650  -1 
14 410 S: 3 SA =♠ 4400  --- --- S: 3 SA =♠ 4400  
15 -20 -3 W: 4 = 6 130  O: 3 ♠ -2 D100  -3 
16 260 -5 S: 4 +1 A450   S: 2 +3 A200  -2 
 Summe (Halbzeit 1): 2716