Ludwigshafen I - Ingelheim II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Annelore Bury-Walter BuryHildegard Hoffmann-Hiltrud Heubes
O/W: Regina Verlande-Ralf VerlandeHannelore Egner-Walter-Monika Ullrich

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-130 -8 O: 3 SA +2 4 460  W: 3 = 6 110 -1 
10 -5 N: 2 ♠ -2 3 200 --- --- N: 2 ♠ -2 A 200 -5 
-250 -9 O: 3 SA +2♠ 4 660  O: 3 SA +1♠ 4 630 -9 
-570 -4 W: 4 ♠ +3 B 710  O: 4 ♠ +2 8 680 -3 
-100 -3 S: 4 -2♠ 6 200  S: 2 =♠ 6110  -5 
-300 -8 W: 3 SA +1♠ 10 630 --- --- O: 3 SA +1♠ 5 630 -8 
-530 -2 W: 3 SA =♠ 2 600  W: 3 SA +1 3 630 -3 
430 -1 N: 4 +1 K450   N: 4 = A420  
190 -6 S: 4 -1♠ 6 50  10 N: 4 = 5420  -6 
10 -400 -6 W: 5 +1 D 620 --- --- W: 5 +1 10 620 -6 
11 -90 -4 W: 3 ♠ -1 K50   N: 4 -2♠ D 100 
12 -250 -7 W: 4 -1♠ 350  11  W: 4 +1♠ 4 450 -5 
13 110 -5 O: 4 SA -3 4300   N: 3 ♠ -1 B 100 -5 
14 -10 -2 O: 3 ♠ -1 850   O: 3 = A 110 -3 
15 -980 W: 6 ♠ = 6 980 --- --- W: 6 ♠ =♠ 9 980 
16 -350 -6 N: 4 X -1 6 100 11  O: 5 = A 600 -6 
 Summe (Halbzeit 1): 4127