←  Halbzeit 1 Bad Kreuznach - Landau

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Elisabeth Dierich-Hermann SchillChoun Rye Cajan-Alain Dornier
O/W: Helga Berger-Petra Müller-FreyJürgen Rabe-Eleonore Wechlin

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -600 -9 9 O: 6 SA +1♦ 9 1020  14 W: 6 SA -1♦ 450  12 -12 
18 -130 7 -7 N: 2 ♠ +1♥ A140  12  N: 4 ♠ X -2♥ K 500 -9 9 
19 -380 6 -6 W: 4 ♦ +1♥ 5 150 10  O: 3 SA +1♥ 4 630 -6 6 
20 -400 6 -6 O: 3 ♥ +1♦ 7 170 10  O: 4 ♥ +1♦ 7 650 -6 6 
21 -310 -5 5 W: 4 ♥ +2♠ K 480  1 O: 4 ♥ +1♠ 6 450 -4 4 
22 160 0 0 N: 3 ♦ +2♣ 8150   2 O: 4 ♠ -2♦ 7200  1 -1 
23 -190 0 0 S: 2 ♥ -2♠ 10 200  1 W: 2 ♠ +2♣ K 170 1 -1 
24 -80 -1 1 N: 2 ♠ -2♥ 8 100  2 N: 2 ♦ -1♠ A 50 1 -1 
25 480 0 0 N: 4 ♥ +2♠ 7480  --- --- S: 4 ♥ +2♦ 10480  0 0 
26 -70 -3 3 O: 3 ♠ +1♦ A 170  2 S: 4 ♦ -1♠ 8 100 -1 1 
27 440 0 0 N: 3 SA +1♠ K430  --- --- N: 3 SA +1♠ K430  0 0 
28 380 7 -7 N: 4 ♠ +1♦ K650  13  N: 5 ♣ -2♦ K 200 -11 11 
29 -680 0 0 O: 4 ♠ +2♣ K 680 --- --- O: 4 ♠ +2♣ K 680 0 0 
30 -160 0 0 W: 4 ♣ +1♦ 8 150 6  O: 5 ♦ =♠ 4 400 -6 6 
31 -50 12 -12 N: 5 ♦ +1♠ A620  13  S: 5 ♦ -2♦ 6 200 -4 4 
32 450 8 -8 O: 2 ♠ X -3♦ A800  9  N: 3 SA +1♠ B430  -1 1 
 Summe (Halbzeit 2): 7322