←  Halbzeit 1 Merzig - Neuwied

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Gareth Bartley-Jutta BartleyPeter Schäfer-Ursula Schäfer
O/W: Jörg von Fallois-Paul RuhigKarola Kieborz-Dr. Dorothea Aschi

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -600 -9 9 O: 6 SA =♦ 6 990 --- --- O: 6 SA =♦ 6 990 -9 9 
18 -130 -7 7 W: 4 ♥ =♠ 3 420  6 N: 4 ♠ X -1♥ A 200 -2 2 
19 -380 -6 6 W: 5 ♦ =♥ 7 600  10 W: 4 ♦ +1♥ K 150 6 -6 
20 -400 6 -6 O: 3 ♥ =♣ 8 140 10  O: 4 ♥ =♦ 7 620 -6 6 
21 -310 9 -9 O: 6 ♦ -2♣ 8100  --- --- O: 6 ♥ -2♠ 4100  9 -9 
22 160 0 0 N: 4 ♦ +1♠ A150  1  N: 3 ♦ +1♠ A130  -1 1 
23 -190 1 -1 W: 2 ♠ +2♣ K 170 4  S: 3 ♥ -3♠ 8 300 -3 3 
24 -80 -2 2 O: 2 SA +1♣ 8 150  1 O: 1 SA +1♥ 7 120 -1 1 
25 480 0 0 S: 4 ♥ +2♦ 5480  --- --- N: 4 ♥ +2♠ 7480  0 0 
26 -70 -4 4 S: 5 ♦ -2♣ A 200  8 S: 4 ♦ =♠ 8130  5 -5 
27 440 0 0 N: 3 SA +1♠ K430  --- --- N: 3 SA +1♠ K430  0 0 
28 380 -7 7 O: 5 ♦ -2♠ 8100   11 N: 4 ♠ +1♦ K650  7 -7 
29 -680 11 -11 W: 2 ♦ +4♣ 4 170 11  O: 4 ♠ +2♣ K 680 0 0 
30 -160 0 0 W: 3 ♦ +2♦ 6 150 --- --- W: 4 ♣ +1♦ 8 150 0 0 
31 -50 4 -4 O: 5 ♥ X -1♣ A100  5  N: 6 ♦ -1♥ D 100 -2 2 
32 450 0 0 N: 3 SA +2♠ B460   1 N: 3 SA +3♠ B490  1 -1 
 Summe (Halbzeit 2): 3137