Trier II - Neuwied  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Sigi Orth-Annetraut BeckerPeter Schäfer-Ursula Schäfer
O/W: Jörg von Fallois-Paul RuhigKarin Zipfel-Eva Rathsmann

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 430 1 -1 N: 3 SA +2♠ 9460  12  S: 4 ♥ -3♠ D 150 -11 11 
2 420 6 -6 S: 4 ♠ +1♦ K650  1  S: 4 ♠ =♦ K620  5 -5 
3 -40 -3 3 N: 4 ♥ -3♦ A 150  3 N: 4 ♥ -1♥ 4 50 0 0 
4 100 -5 5 N: 4 ♥ -1♦ 3 100 --- --- S: 3 ♠ -1♣ B 100 -5 5 
5 -360 4 -4 W: 3 ♥ +3♦ D 230 6  W: 4 ♥ +2♦ D 480 -3 3 
6 470 0 0 S: 4 ♥ +2♦ 6480   1 N: 3 SA +4♠ 10520  2 -2 
7 -440 -5 5 W: 4 ♠ =♦ 5 620 --- --- W: 4 ♠ =♠ 9 620 -5 5 
8 140 0 0 O: 4 ♠ -3♣ A150   4 W: 5 ♠ X -2♦ A300  4 -4 
9 -20 -1 1 N: 3 SA -1♣ B 50 3  N: 3 SA -3♣ B 150 -4 4 
10 -640 0 0 O: 3 SA +1♣ 2 630 1  W: 4 ♠ +1♦ 10 650 0 0 
11 -100 -8 8 O: 5 ♣ +2♠ D 440  10 W: 5 ♦ -1♠ A50  4 -4 
12 670 0 0 S: 4 ♠ +2♦ 6680  1  S: 4 ♠ +1♦ B650  -1 1 
13 -670 1 -1 O: 4 ♠ +1♦ 7 650 --- --- O: 4 ♠ +1♥ 4 650 1 -1 
14 -420 1 -1 W: 3 SA =♥ 3 400 1  W: 3 SA +1♥ 3 430 0 0 
15 -110 -1 1 O: 3 ♥ =♠ K 140 1  W: 3 ♥ +1♠ A 170 -2 2 
16 -80 0 0 W: 1 SA =♠ 3 90  1 S: 2 ♦ -1♣ 9 50 1 -1 
 Summe (Halbzeit 1): 2619