| Zeitraum | Home | Visiting |
| |
| Sa. 11.30 Uhr |
Trier-Mittelmosel II | Nonnenwerth I |
| Merzig I | Merzig II |
| Bad Kreuznach/Nahetal | Landau II |
| Neuwied I | Bye |
| |
|
Trier-Mittelmosel II | Merzig I |
| Merzig II | Nonnenwerth I |
| Bad Kreuznach/Nahetal | Bye |
| Landau II | Neuwied I |
| |
| So. 10.30 Uhr |
Merzig II | Trier-Mittelmosel II |
| Nonnenwerth I | Merzig I |
| Neuwied I | Bad Kreuznach/Nahetal |
| Landau II | Bye |
| |
|
Bad Kreuznach/Nahetal | Trier-Mittelmosel II |
| Landau II | Nonnenwerth I |
| Merzig I | Bye |
| Merzig II | Neuwied I |
| |
| Sa. 10.30 |
Trier-Mittelmosel II | Landau II |
| Nonnenwerth I | Bad Kreuznach/Nahetal |
| Neuwied I | Merzig I |
| Merzig II | Bye |
| |
|
Trier-Mittelmosel II | Bye |
| Nonnenwerth I | Neuwied I |
| Merzig I | Landau II |
| Merzig II | Bad Kreuznach/Nahetal |
| |
| So. 10.30 Uhr |
Neuwied I | Trier-Mittelmosel II |
| Nonnenwerth I | Bye |
| Bad Kreuznach/Nahetal | Merzig I |
| Landau II | Merzig II |