Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -20
  
  8732  
  K98  
  K4  
  B763  
105  AK64
D42  76
A732  B1065
AD95  1084
  DB9  
  AB1053  
  D98  
  K2  
 mögliche Stiche
 SA
N:66745
S:66745
O:76688
W:76688
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
* 3,0  1105 %-Score 60 %  40 %  2004 ** -3,0  
-2,0  2003 S: 3 -2 ♠ 10 100  1106 2,0  
-2,0  1303 S: 2 -2 ♠ 10 100  1901 2,0  
-1,0  1902 S: 2 -1 ♠ 10 50  1304 1,0  
3,0  1505 W: 2 SA -2 ♠ 4100   1704 -3,0  
-1,0  1703 S: 2 -1 2 50  1504 1,0  
-1,0  1803 S: 2 -1 ♠ 10 50  1405 1,0  
-1,0  1404 S: 2 -1 ♠ 10 50  1804 1,0  
4,0  1602 S: 2 = ♠ 10110   1202 -4,0  
2,0  1205 O: 4 -1 ♠ D50   1603 -2,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt