Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -40
  
  A1073  
  B542  
  K54  
  B4  
5  DB98
D983  7
A983  B1062
D1053  AK86
  K642  
  AK106  
  D7  
  972  
 mögliche Stiche
 SA
N:57744
S:57744
O:76699
W:76699
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
16,0  1902 O: 4 ♠ X -5 41400   1106 -16,0  
0,0  1105 N: 2 -1 A 50  1901 0,0  
4,0  1703 N: 2 = A110   1304 -4,0  
4,0  1303 O: 3 SA -1 ♠ 2100   1704 -4,0  
0,0  1205 N: 2 -1 A 50  1504 0,0  
0,0  1507 N: 2 -1 A 50  1202 0,0  
-2,0  1406 N: 2 -2 A 100  2004 2,0  
-2,0  2003 W: 1 SA +1 ♠ 4 120  1405 2,0  
4,0  1602 N: 2 = ♠ D110   1804 -4,0  
1,0  1803 Pass 0   1603 -1,0