←  Halbzeit 1 Mittelmosel II - Diez-Limburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Marion Schneider 3992-Ed Paterson 38863Anke Garske-Dina Gasteier
O/W: Hans-Henning Garske-Dr. Branimir NovakovicIngrid Muscheid 39917-Ivana Samanek 3991

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 420 S: 4 =♠ 5420   S: 3 +1 5170  -6 
18 -380 10 -10 W: 4 -2♠ A100   W: 4 +3 10 190 -5 
19 -340 -7 O: 3 SA +1 D 630  O: 4 +1 A 650 -7 
20 130 -2 W: 3 ♠ -2 5200  --- --- W: 3 ♠ -2 4200  -2 
21 640 -10 10 S: 2 +3♠ 5200   10 N: 4 +1♠ 10650  
22 -40 -2 N: 2 -2 A 100  W: 1 SA +1♠ 4 120 -2 
23 -670 W: 3 SA +2♠ 2 660  O: 3 SA +4 2 720 -2 
24 870 -12 12 S: 3 +4 K260   S: 4 +3 K510  -8 
25 450 -1 S: 3 SA +3 6490  --- --- N: 4 +2♠ 9480  -1 
26 170 -7 N: 4 ♠ -1♠ 2 100  12 N: 4 ♠ = A620  10 -10 
27 340 -5 N: 3 ♠ +1 5170   N: 4 ♠ -1 7 50 -9 
28 590 -1 S: 3 SA +1 4630  --- --- N: 4 ♠ = A620  -1 
29 -540 -2 O: 4 = K 620  10 O: 3 +1 4 170 -9 
30 -140 -1 S: 4 -2♠ A 100  W: 3 ♠ = 2 140 
31 130 -6 S: 4 -1♠ A 100  N: 3 SA -3♠ 8 300 -10 10 
32 160 -1 S: 2 ♠ +1 2140   O: 3 -2 D200  -1 
 Summe (Halbzeit 2): 2940