Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 50
◄  ►
  ♠A52  
  ♥A10763  
  ♦K92  
  ♣B9  
♠863  ♠B107
♥2  ♥D985
♦DB863  ♦A10
♣K762  ♣A1043
  ♠KD94  
  ♥KB4  
  ♦754  
  ♣D85  
 mögliche Stiche
 SA♠♥♦♣
N:89865
S:88865
O:54478
W:54478
 
Par - Kontrakt
N: 3 ♠ =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  103 N: 3 ♥ = ♦ A140   203 -3,0  
3,0  204 N: 3 ♥ +1 ♠ B170   104 -3,0  
-4,0  303 N: 3 ♥ -1 ♠ B 100  404 4,0  
-4,0  403 N: 3 ♥ -1 ♠ B 100  304 4,0  
3,0  503 N: 3 ♥ = ♠ B140   602 -3,0  
3,0  603 N: 2 ♥ +1 ♠ B140   501 -3,0  
-4,0  703 N: 3 ♥ -1 ♦ A 100  804 4,0  
2,0  803 O: 3 ♣ -2 ♠ K100   704 -2,0  
2,0  903 N: 2 ♥ = ♦ A110   1004 -2,0  
-2,0  1003 Pass 0   901 2,0