Ludwigshafen I - Speyer  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Hannelore Egner-Walter-Annelore BuryIrmgard Charles-Darrell Charles
O/W: Wolfgang Bleeck-Klaus WünscheMaria Kemmer-Jadwiga Tarnowska

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 530 -1 1 S: 3 SA +3♥ 4490  --- --- S: 3 SA +3♠ K490  -1 1 
2 50 -4 4 N: 3 ♥ -1♦ A 100  5 O: 3 ♣ -2♠ K100  2 -2 
3 -610 -2 2 O: 4 ♠ +2♣ A 680 --- --- O: 4 ♠ +2♣ A 680 -2 2 
4 -60 -1 1 N: 4 ♦ -1♣ A 100  5 O: 3 ♥ -1♦ 7100  4 -4 
5 110 0 0 N: 2 SA =♠ D120   5 O: 4 ♠ X -2♦ 7300  5 -5 
6 400 -6 6 N: 3 ♠ +1♠ B170  --- --- N: 3 ♠ +1♠ B170  -6 6 
7 -310 4 -4 O: 2 ♦ +3♣ D 150 10  W: 3 SA +1♠ B 630 -8 8 
8 70 8 -8 N: 3 SA =♥ 8400  10  S: 3 SA -1♦ D 50 -3 3 
9 -60 -3 3 N: 1 SA -3♣ 5 150  7 N: 3 ♦ +1♥ K130  5 -5 
10 -100 0 0 S: 3 SA -1♦ 5 100 5  S: 3 SA -3♥ B 300 -5 5 
11 0 2 -2 O: 4 ♠ -1♥ A50  --- --- O: 3 ♠ -1♠ 550  2 -2 
12 580 2 -2 S: 3 SA +1♥ 4630  --- --- S: 3 SA +1♥ 2630  2 -2 
13 620 0 0 N: 3 SA +1♦ 8630  12  S: 3 SA -1♠ 10 100 -12 12 
14 -10 -1 1 N: 3 ♠ -1♦ A 50 --- --- S: 4 ♣ -1♠ D 50 -1 1 
15 620 0 0 S: 4 ♠ =♦ A620  --- --- S: 4 ♠ =♣ 6620  0 0 
16 -50 -3 3 O: 2 ♠ +1♥ A 140 4  N: 5 ♥ X -2♠ B 300 -6 6 
 Summe (Halbzeit 1): 4122