Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 1190
  
  KDB5  
  A1064  
  KDB63  
  -  
93  1062
KDB7  9832
1052  874
B1043  A87
  A874  
  5  
  A9  
  KD9652  
 mögliche Stiche
 SA
N:101291210
S:101291210
O:20412
W:20412
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
** -3,0  101   40 %  60 %  1005 * 3,0  
* 3,0  1003   60 %  40 %  102 ** -3,0  
-11,0  301 S: 4 ♠ +2 K680   905 11,0  
6,0  904 S: 6 ♠ = K1430   302 -6,0  
6,0  502 S: 6 ♠ = D1430   703 -6,0  
7,0  704 S: 6 ♠ +1 K1460   501 -7,0  
6,0  805 S: 6 ♠ = ♠ 91430   403 -6,0  
-11,0  408 S: 4 ♠ +2 K680   803 11,0  
-11,0  603 S: 4 ♠ +2 K680   205 11,0  
7,0  202 S: 6 ♠ +1 K1460   604 -7,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt