Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 450
  
  KD9865  
  A8  
  K7  
  962  
B103  74
943  KB1052
10632  D
D103  AKB84
  A2  
  D76  
  AB9854  
  75  
 mögliche Stiche
 SA
N:8105105
S:8105105
O:33718
W:33718
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
** -3,0  101   40 %  60 %  1005 * 3,0  
* 3,0  1003   60 %  40 %  102 ** -3,0  
0,0  301 N: 4 ♠ +1 A450   905 0,0  
0,0  904 N: 4 ♠ +1 K450   302 0,0  
0,0  502 N: 4 ♠ +1 K450   703 0,0  
-6,0  704 N: 3 ♠ +2 A200   501 6,0  
0,0  805 N: 4 ♠ +1 ♠ 4450   403 0,0  
0,0  408 N: 4 ♠ +1 K450   803 0,0  
0,0  603 N: 4 ♠ +1 A450   205 0,0  
-1,0  202 N: 4 ♠ = A420   604 1,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt