Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -290
  
  84  
  B93  
  3  
  ADB7432  
B10653  AKD7
752  KD104
K84  A96
96  85
  92  
  A86  
  DB10752  
  K10  
 mögliche Stiche
 SA
N:63468
S:63468
O:510773
W:510773
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
** -3,0  101   40 %  60 %  1005 * 3,0  
* 3,0  1003   60 %  40 %  102 ** -3,0  
8,0  301 W: 4 ♠ -1 350   905 -8,0  
-4,0  904 W: 4 ♠ = 3 420  302 4,0  
9,0  502 N: 3 +1 ♠ D130   703 -9,0  
-4,0  704 W: 4 ♠ = 3 420  501 4,0  
-4,0  805 W: 4 ♠ = 3 420  403 4,0  
5,0  408 O: 1 = D 80  803 -5,0  
-4,0  603 W: 4 ♠ = 3 420  205 4,0  
-4,0  202 W: 4 ♠ = 3 420  604 4,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt