Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -540
  
  K732  
  D86  
  A732  
  54  
B1064  AD98
AB1073  9542
-  B1086
AD109  3
  5  
  K  
  KD954  
  KB8762  
 mögliche Stiche
 SA
N:52176
S:52176
O:8111267
W:7111266
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
** -3,0  101   40 %  60 %  1005 * 3,0  
* 3,0  1003   60 %  40 %  102 ** -3,0  
-11,0  301 N: 5 X -5 A 1100  905 11,0  
-4,0  904 W: 4 X +1 5 690  302 4,0  
1,0  502 N: 5 X -3 2 500  703 -1,0  
-2,0  704 O: 4 ♠ X = K 590  501 2,0  
10,0  805 S: 2 -2 ♠ B 100  403 -10,0  
-11,0  408 S: 5 X -5 A 1100  803 11,0  
8,0  603 W: 3 +2 5 200  205 -8,0  
9,0  202 W: 3 +1 5 170  604 -9,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt