Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -1710
  B8  
  D852  
  106  
  B10854  
KD654  A10732
AKB3  74
D53  AK874
3  A
  9  
  1096  
  B92  
  KD9762  
 mögliche Stiche
 SA
N:00207
S:00207
O:131311136
W:131311136
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 SA =
( -2220 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
** -3,0  101   40 %  60 %  1005 * 3,0  
* 3,0  1003   60 %  40 %  102 ** -3,0  
6,0  301 W: 6 ♠ +1 B 1460  905 -6,0  
-11,0  904 W: 7 ♠ = 10 2210  302 11,0  
-11,0  502 W: 7 ♠ = ♠ 8 2210  703 11,0  
6,0  704 W: 6 ♠ +1 B 1460  501 -6,0  
6,0  805 W: 6 ♠ +1 ♠ B 1460  403 -6,0  
-11,0  408 W: 7 ♠ = ♠ B 2210  803 11,0  
6,0  603 W: 6 ♠ +1 4 1460  205 -6,0  
6,0  202 W: 6 ♠ +1 B 1460  604 -6,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt