Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -630
  
  2  
  K105  
  A763  
  A9743  
D9875  AKB63
43  A7
KDB4  109
KD  B865
  104  
  DB9862  
  852  
  102  
 mögliche Stiche
 SA
N:42845
S:42845
O:610598
W:610598
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
** -3,0  101   40 %  60 %  1005 * 3,0  
* 3,0  1003   60 %  40 %  102 ** -3,0  
-1,0  301 O: 4 ♠ +1 10 650  905 1,0  
0,0  904 O: 4 ♠ = D 620  302 0,0  
0,0  502 O: 4 ♠ = D 620  703 0,0  
4,0  704 S: 5 X -3 K 500  501 -4,0  
-1,0  805 O: 4 ♠ +1 10 650  403 1,0  
0,0  408 O: 4 ♠ = D 620  803 0,0  
0,0  603 O: 4 ♠ = D 620  205 0,0  
0,0  202 O: 4 ♠ = D 620  604 0,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt