Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -20
  
  984  
  65  
  AD1087  
  1043  
B107653  2
A  DB74
K3  B9654
AK92  B85
  AKD  
  K109832  
  2  
  D76  
 mögliche Stiche
 SA
N:76864
S:76864
O:57578
W:57578
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
** -3,0  101   40 %  60 %  1005 * 3,0  
* 3,0  1003   60 %  40 %  102 ** -3,0  
-3,0  301 W: 2 ♠ = 6 110  905 3,0  
3,0  904 W: 3 -2 6100   302 -3,0  
2,0  502 W: 2 ♠ -1 650   703 -2,0  
2,0  704 W: 2 ♠ -1 650   501 -2,0  
-3,0  805 W: 2 ♠ = 6 110  403 3,0  
4,0  408 S: 2 +1 K140   803 -4,0  
-3,0  603 W: 2 ♠ = 6 110  205 3,0  
-2,0  202 S: 3 -1 A 100  604 2,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt